Avant de remplir votre frigo, maitrisez les indices glycémiques qui vous conviennent, au bout de quelques jours ce sera un réflexe naturel. Voici les indices glycémiques de quelques aliments quotidiens.
Indices Glycémiques faibles (< 40)
Abricot (fruit frais) | 30 |
---|---|
Abricot (fruit secs) | 35 |
Ail | 30 |
Artichaut | 20 |
Asperge | 15 |
Aubergine | 20 |
Avocat | 10 |
Betterave (crue) | 30 |
Brocoli | 15 |
Cacao (non sucre) | 20 |
Carotte (crue) | 30 |
Celeri (branche) | 15 |
Celeri Rave? | 35 |
Cereales (germes) | 15 |
Cerise (fruit frais) | 25 |
Champignon | 15 |
Chocolat (noir) 70% | 25 |
Chocolat (noir) 85% | 20 |
Choux (tous) | 15 |
Clementine (fruit frais) | 30 |
Cœur de palmier | 20 |
Concombre / Cornichon | 15 |
Confiture (Sans sucre) | 30 |
Courgette | 15 |
Crustaces (moyenne) | 5 |
Echalote | 15 |
Endive | 15 |
Epices en general | 5 |
Epinard | 15 |
Figue (fruitsfrais) | 35 |
Flageolet | 25 |
Fromage blanc nature | 30 |
Fructose (poudre) | 20 |
Fruits oleagineux | 15 |
Pois (mange tout) | 15 |
Haricot blanc/ Rouge/ Noir | 35 |
Haricot vert | 30 |
Jus de citron | 20 |
Jus de tomate | 35 |
Lait de soja | 30 |
Lait frais (ecreme ou pas) | 30 |
Lentilles | 30 |
Mandarine (fruit frais) | 30 |
Moutarde (pot) | 30 |
Navet | 30 |
Nectarine (fruit frais) | 35 |
Oignons | 30 |
Olives (noires ou vertes) | 15 |
Orange (fruit frais) | 35 |
Pamplemousse | 25 |
Peche (fruit frais) | 35 |
Petits pois (Frais) | 35 |
Poireaux | 15 |
Poivrons | 15 |
Pomme / Poire (fruits frais) | 35 |
Pomme/poire (compote) | 35 |
Prune (fruit frais) | 35 |
Radis | 15 |
Ratatouille (classique) | 20 |
Riz (sauvage) | 35 |
Salade (verte) | 15 |
Tomate (en coulis) | 35 |
Tomate (frais) | 30 |
Tomate (sechee) | 35 |
Tofu (soja) | 15 |
Vinaigre | 5 |
Yaourt (nature) | 35 |
Yaourt (zero) | 15 |
Indices Glycémiques moyens (40 à 50)
Ananas (fruit frais) | 45 |
---|---|
Avoine (cereales) | 40 |
Banane | 40 |
Banane plantain (fruit frais) | 45 |
Ble (integral) | 45 |
Boulgour (Ble cuit) | 55 |
Cidre (brut) | 40 |
Couscous / semoule | 50 |
Epeautre (farine complete) | 50 |
Quinoa (farine/ Grains) | 40 |
Feves (fraiches) | 40 |
Figues seches | 40 |
Flocons avoine (crus) | 40 |
Jus d’ananas (en pack) | 40 |
Jus d’orange (en pack) | 40 |
Jus de pomme (en pack) | 50 |
Jus de raisin (en pack) | 55 |
Kaki (frais) | 50 |
Ketchup | 55 |
Kiwi (fruit frais) | 50 |
Litchi (fruit frais) | 50 |
Mangue (fruit frais) | 50 |
Moutarde (avec sucre) | 55 |
Muesli (sans sucre) | 50 |
Noix de coco (blanc) | 45 |
Pain 100% integral | 40 |
Pain grille integral | 45 |
Papaye (fruit frais) | 55 |
Patates douces | 50 |
Pates completes (ble) | 50 |
Pates integrales? | 40 |
Petits pois (conserve) | 45 |
Pruneaux | 40 |
Raisin (fruit frais) | 45 |
Riz basmati (complet) | 45 |
Riz long (complet) | 50 |
Sarasin (farine /pain) | 40 |
Seigle (complet) | 45 |
Sorbet (sans sucre) | 40 |
Spaghettis (al dente) | 40 |
Spaghettis (bien cuites) | 55 |
Surimi | 50 |
Sushis (en general) | 55 |
Topinambour | 50 |
Indices Glycémiques moyens (< 60)
Baguette (pain) | 70 |
---|---|
Bananes (mures) | 60 |
Betterave (cuite) | 65 |
Biere (en general) | 110 |
Biscottes (nature) | 70 |
Biscuits (en general) | 70 |
Brioche (boulange) | 70 |
Carottes (cuites) | 70 |
Celeri rave (cuit) | 70 |
Chips (en general) | 70 |
Croissants (beurre) | 70 |
Date (fraiche) | 70 |
Farine complete | 60 |
Farine blanche (Ble) | 85 |
Farine de mais | 70 |
Farine de riz (blanc) | 95 |
Flocons de mais | 85 |
Flocons de pomme de terre | 95 |
Feves cuites | 80 |
Gnocchi (P. de terre) | 70 |
Melon | 60 |
Miel | 60 |
Navet (cuit) | 85 |
Nouilles (cuit) | 70 |
Pain complet, seigle | 65 |
Pain farine blanche | 90 |
Pasteque | 75 |
Pizza (simple) | 60 |
Polenta (mais) | 70 |
Pommes de terre vapeur | 70 |
Pommes de terre four | 95 |
Pommes de terre puree | 80 |
Pommes de terre flocons | 90 |
Potiron | 75 |
Raisins secs | 65 |
Riz blanc (base) | 70 |
Riz blanc precuit | 85 |
Riz sauvage (Camargue) | 60 |
Riz long (sec) | 70 |
Semoule - couscous | 60 |
Sucre blanc (standard) | 70 |
Tacos (sales) | 70 |